Revenue
---
| ID | Data | Stato | Importo | |
|---|---|---|---|---|
| #4596 | 28 giu, 00:23 | Fallito | user4@example.com | 520,00 € |
| #4599 | 27 giu, 12:23 | Pagato | user5@example.com | 988,00 € |
| #4597 | 27 giu, 12:23 | Pagato | user3@example.com | 236,00 € |
| #4598 | 27 giu, 08:23 | Pagato | user1@example.com | 140,00 € |
| #4600 | 27 giu, 01:23 | Pagato | user3@example.com | 268,00 € |
Stiamo costruendo la dashboard di produzione. Nel frattempo puoi esplorare la demo completa con i dati di esempio dell'API.