Revenue
---
| ID | Data | Stato | Importo | |
|---|---|---|---|---|
| #4596 | 13 mag, 07:30 | Pagato | user4@example.com | 616,00 € |
| #4599 | 13 mag, 06:30 | Rimborsato | user2@example.com | 935,00 € |
| #4598 | 13 mag, 00:30 | Fallito | user5@example.com | 519,00 € |
| #4597 | 11 mag, 23:30 | Pagato | user4@example.com | 143,00 € |
| #4600 | 11 mag, 21:30 | Fallito | user2@example.com | 789,00 € |
Stiamo costruendo la dashboard di produzione. Nel frattempo puoi esplorare la demo completa con i dati di esempio dell'API.